ZONASUR · COUNTER-STRIKE 2
CS 2 Stats
Ranking de ZONASUR, perfiles de jugadores y resultados de cada partida.
Entrar al servidor
45.235.98.50:27090
5 vs 5#AUTOMIXMR12 · OVERTIME
Yoel
Partidas14
Victorias8
Bajas267
Muertes182
K/D1,47
Tiros a la cabeza64,8%
ELO ZONASUR
Nivel 4
41.023 ELO1.023 puntos ELO
Faltan 28 puntos para nivel 5. · 9 partidas clasificatorias · 5 victorias · 4 derrotas
ELO independiente del K/D. Todos empiezan en 1.000 puntos; las partidas anteriores y las pruebas 2v2 no cuentan.
Últimos cambios de ELO
| Partida | Resultado | Antes | Cambio | Después |
|---|---|---|---|---|
| #23 · de_inferno | Victoria | 993 | +30 | 1023 |
| #21 · de_dust2 | Derrota | 1015 | -22 | 993 |
| #20 · de_mirage | Derrota | 1039 | -24 | 1015 |
| #19 · de_mirage | Derrota | 1064 | -25 | 1039 |
| #18 · de_dust2 | Victoria | 1044 | +20 | 1064 |
| #17 · de_ancient | Victoria | 1022 | +22 | 1044 |
| #16 · de_mirage | Victoria | 999 | +23 | 1022 |
| #15 · de_nuke | Derrota | 1025 | -26 | 999 |
| #14 · de_nuke | Victoria | 1000 | +25 | 1025 |
Últimas 20 partidas
| Mapa | Fecha | Resultado | Bajas | Muertes | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
| de_inferno | 19/10/2026 20:24 | Victoria · 8:13 | 22 | 15 | 5 |
| de_dust2 | 18/10/2026 04:42 | Derrota · 13:2 | 9 | 15 | 3 |
| de_mirage | 18/10/2026 04:12 | Derrota · 8:13 | 21 | 14 | 2 |
| de_mirage | 18/10/2026 03:37 | Derrota · 13:2 | 12 | 15 | 0 |
| de_dust2 | 18/10/2026 03:00 | Victoria · 6:13 | 13 | 11 | 3 |
| de_ancient | 18/10/2026 02:29 | Victoria · 1:13 | 11 | 10 | 4 |
| de_mirage | 16/10/2026 23:14 | Victoria · 3:13 | 28 | 5 | 4 |
| de_nuke | 16/10/2026 22:38 | Derrota · 13:16 | 38 | 22 | 1 |
| de_nuke | 16/10/2026 21:49 | Victoria · 0:13 | 10 | 7 | 3 |
| de_mirage | 15/10/2026 23:46 | Derrota · 8:13 | 12 | 17 | 3 |
| de_dust2 | 15/10/2026 22:34 | Victoria · 10:13 | 27 | 12 | 5 |
| de_inferno | 14/10/2026 21:16 | Derrota · 13:9 | 26 | 15 | 4 |
| de_dust2 | 14/10/2026 20:37 | Victoria · 1:13 | 13 | 5 | 6 |
| de_dust2 | 14/10/2026 08:09 | Victoria · 13:11 | 25 | 19 | 3 |
Estadísticas de mapas terminados · No se cuentan espectadores ni calentamiento · Fechas según el registro del servidor