ZONASUR · COUNTER-STRIKE 2

CS 2 Stats

Ranking de ZONASUR, perfiles de jugadores y resultados de cada partida.

Entrar al servidor 45.235.98.50:27090
5 vs 5#AUTOMIXMR12 · OVERTIME
LOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Top 15 · Ranking de jugadores

Ordenado por ELO ZONASUR · Niveles 1–10 · Solo nuevos 5v5 clasificatorios.

#JugadorPartidasVictoriasBajasMuertesK/DHS %
1 5Casse1.178 ELO 1110239 1022,3452,3%
2 5MfA1.069 ELO 4467 491,3759,7%
3 5hunter1.051 ELO 6568 700,9758,8%
4 4Rodrip1.044 ELO 116197 1311,5046,7%
5 4xwt1.042 ELO 74123 771,6049,6%
6 4Matiedat1.033 ELO 5262 680,9159,7%
7 4Yoel1.023 ELO 148267 1821,4764,8%
8 4klowen1.023 ELO 3326 380,6846,2%
9 4(っ◔◡◔)っ ♥ thiaguito1.023 ELO 117 100,7028,6%
10 4santi1.022 ELO 1116 82,0037,5%
11 4Fabrizyn.1.022 ELO 2113 220,5923,1%
12 4maateo1.009 ELO 2246 222,0965,2%
13 4Gloriosotemperley221.009 ELO 2119 250,7636,8%
14 4tttomy1.009 ELO 217 220,3271,4%
15 4luchittoo1.007 ELO 4215 470,3260,0%

Estadísticas de mapas terminados · No se cuentan espectadores ni calentamiento · Fechas según el registro del servidor