ZONASUR · COUNTER-STRIKE 2
CS 2 Stats
Ranking de ZONASUR, perfiles de jugadores y resultados de cada partida.
Entrar al servidor
45.235.98.50:27090
5 vs 5#AUTOMIXMR12 · OVERTIME
Casse
Partidas11
Victorias10
Bajas239
Muertes102
K/D2,34
Tiros a la cabeza52,3%
ELO ZONASUR
Nivel 5
51.178 ELO1.178 puntos ELO
Faltan 23 puntos para nivel 6. · 10 partidas clasificatorias · 9 victorias · 1 derrotas
ELO independiente del K/D. Todos empiezan en 1.000 puntos; las partidas anteriores y las pruebas 2v2 no cuentan.
Últimos cambios de ELO
| Partida | Resultado | Antes | Cambio | Después |
|---|---|---|---|---|
| #23 · de_inferno | Derrota | 1208 | -30 | 1178 |
| #22 · de_mirage | Victoria | 1187 | +21 | 1208 |
| #21 · de_dust2 | Victoria | 1165 | +22 | 1187 |
| #20 · de_mirage | Victoria | 1141 | +24 | 1165 |
| #19 · de_mirage | Victoria | 1116 | +25 | 1141 |
| #18 · de_dust2 | Victoria | 1096 | +20 | 1116 |
| #17 · de_ancient | Victoria | 1074 | +22 | 1096 |
| #16 · de_mirage | Victoria | 1051 | +23 | 1074 |
| #15 · de_nuke | Victoria | 1025 | +26 | 1051 |
| #14 · de_nuke | Victoria | 1000 | +25 | 1025 |
Últimas 20 partidas
| Mapa | Fecha | Resultado | Bajas | Muertes | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
| de_inferno | 19/10/2026 20:24 | Derrota · 8:13 | 27 | 14 | 3 |
| de_mirage | 19/10/2026 19:40 | Victoria · 13:5 | 23 | 9 | 9 |
| de_dust2 | 18/10/2026 04:42 | Victoria · 13:2 | 26 | 8 | 7 |
| de_mirage | 18/10/2026 04:12 | Victoria · 8:13 | 19 | 13 | 6 |
| de_mirage | 18/10/2026 03:37 | Victoria · 13:2 | 17 | 6 | 5 |
| de_dust2 | 18/10/2026 03:00 | Victoria · 6:13 | 24 | 7 | 3 |
| de_ancient | 18/10/2026 02:29 | Victoria · 1:13 | 16 | 3 | 1 |
| de_mirage | 16/10/2026 23:14 | Victoria · 3:13 | 14 | 8 | 6 |
| de_nuke | 16/10/2026 22:38 | Victoria · 13:16 | 34 | 20 | 7 |
| de_nuke | 16/10/2026 21:49 | Victoria · 0:13 | 16 | 2 | 4 |
| de_mirage | 15/10/2026 23:46 | Victoria · 8:13 | 23 | 12 | 9 |
Estadísticas de mapas terminados · No se cuentan espectadores ni calentamiento · Fechas según el registro del servidor