ZONASUR · COUNTER-STRIKE 2
CS 2 Stats
Ranking de ZONASUR, perfiles de jugadores y resultados de cada partida.
Entrar al servidor
45.235.98.50:27090
5 vs 5#AUTOMIXMR12 · OVERTIME
Rodrip
Partidas11
Victorias6
Bajas197
Muertes131
K/D1,50
Tiros a la cabeza46,7%
ELO ZONASUR
Nivel 4
41.044 ELO1.044 puntos ELO
Faltan 7 puntos para nivel 5. · 6 partidas clasificatorias · 4 victorias · 2 derrotas
ELO independiente del K/D. Todos empiezan en 1.000 puntos; las partidas anteriores y las pruebas 2v2 no cuentan.
Últimos cambios de ELO
| Partida | Resultado | Antes | Cambio | Después |
|---|---|---|---|---|
| #20 · de_mirage | Derrota | 1068 | -24 | 1044 |
| #19 · de_mirage | Derrota | 1093 | -25 | 1068 |
| #18 · de_dust2 | Victoria | 1073 | +20 | 1093 |
| #17 · de_ancient | Victoria | 1051 | +22 | 1073 |
| #15 · de_nuke | Victoria | 1025 | +26 | 1051 |
| #14 · de_nuke | Victoria | 1000 | +25 | 1025 |
Últimas 20 partidas
| Mapa | Fecha | Resultado | Bajas | Muertes | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
| de_mirage | 18/10/2026 04:12 | Derrota · 8:13 | 21 | 13 | 5 |
| de_mirage | 18/10/2026 03:37 | Derrota · 13:2 | 11 | 15 | 3 |
| de_dust2 | 18/10/2026 03:00 | Victoria · 6:13 | 2 | 1 | 1 |
| de_ancient | 18/10/2026 02:29 | Victoria · 1:13 | 27 | 5 | 6 |
| de_nuke | 16/10/2026 22:38 | Victoria · 13:16 | 26 | 22 | 10 |
| de_nuke | 16/10/2026 21:49 | Victoria · 0:13 | 18 | 4 | 1 |
| de_dust2 | 15/10/2026 22:34 | Derrota · 10:13 | 16 | 15 | 10 |
| de_dust2 | 15/10/2026 02:59 | Derrota · 13:7 | 13 | 15 | 1 |
| de_inferno | 14/10/2026 21:16 | Victoria · 13:9 | 25 | 17 | 3 |
| de_dust2 | 14/10/2026 20:37 | Victoria · 1:13 | 12 | 5 | 4 |
| de_dust2 | 14/10/2026 08:09 | Derrota · 13:11 | 26 | 19 | 6 |
Estadísticas de mapas terminados · No se cuentan espectadores ni calentamiento · Fechas según el registro del servidor