ZONASUR · COUNTER-STRIKE 2
CS 2 Stats
Ranking de ZONASUR, perfiles de jugadores y resultados de cada partida.
Entrar al servidor
45.235.98.50:27090
5 vs 5#AUTOMIXMR12 · OVERTIME
LOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA
Top 15 · Ranking de jugadores
Ordenado por ELO ZONASUR · Niveles 1–10 · Solo nuevos 5v5 clasificatorios.
| # | Jugador | Partidas | Victorias | Bajas | Muertes | K/D | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 4cummbia929 ELO | 5 | 2 | 50 | 74 | 0,68 | 64,0% |
| 32 | 4luli♥926 ELO | 4 | 0 | 21 | 69 | 0,30 | 52,4% |
| 33 | 3Almighty859 ELO | 6 | 0 | 35 | 83 | 0,42 | 48,6% |
| 34 | 4@1974Sin clasificar | 5 | 4 | 89 | 57 | 1,56 | 48,3% |
| 35 | 4@! El_BattouSin clasificar | 3 | 1 | 31 | 40 | 0,78 | 35,5% |
| 36 | 4GUACHOATREVIDO.Sin clasificar | 1 | 1 | 28 | 14 | 2,00 | 75,0% |
| 37 | 4@Bawti 𓆰𓆪Sin clasificar | 1 | 1 | 26 | 12 | 2,17 | 50,0% |
| 38 | 4@KiahSin clasificar | 1 | 0 | 20 | 16 | 1,25 | 60,0% |
| 39 | 4@DrumssッSin clasificar | 3 | 1 | 17 | 51 | 0,33 | 23,5% |
| 40 | 4@NICOPSLTSin clasificar | 1 | 0 | 17 | 16 | 1,06 | 35,3% |
| 41 | 4@lukasz 𝙨𝙨𝙟𓆰𓆪Sin clasificar | 1 | 0 | 15 | 21 | 0,71 | 60,0% |
| 42 | 4YAKITASin clasificar | 2 | 1 | 13 | 28 | 0,46 | 46,2% |
| 43 | 4@ffaccuSin clasificar | 2 | 1 | 10 | 31 | 0,32 | 50,0% |
| 44 | 4| Nevadito - Kun |Sin clasificar | 1 | 1 | 9 | 22 | 0,41 | 55,6% |
| 45 | 4~y~ ^3 ttom11Sin clasificar | 1 | 1 | 7 | 17 | 0,41 | 14,3% |
Estadísticas de mapas terminados · No se cuentan espectadores ni calentamiento · Fechas según el registro del servidor