ZONASUR · COUNTER-STRIKE 2

CS 2 Stats

Ranking de ZONASUR, perfiles de jugadores y resultados de cada partida.

Entrar al servidor 45.235.98.50:27090
5 vs 5#AUTOMIXMR12 · OVERTIME
LOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Top 15 · Ranking de jugadores

Ordenado por ELO ZONASUR · Niveles 1–10 · Solo nuevos 5v5 clasificatorios.

#JugadorPartidasVictoriasBajasMuertesK/DHS %
16 4Pingayo trestein1.006 ELO 6321 770,2742,9%
17 4juliwow1.001 ELO 2124 241,0041,7%
18 4F A C U995 ELO 5265 660,9852,3%
19 4Azu991 ELO 2111 260,4218,2%
20 4reli979 ELO 2127 330,8255,6%
21 4pulpa.979 ELO 108 160,5037,5%
22 4d E i v i d 𓆰 𓆪978 ELO 7275 1150,6552,0%
23 4xfrank978 ELO 6166 850,7853,0%
24 4! Juan976 ELO 3152 381,3742,3%
25 4"976 ELO 1010 150,6770,0%
26 4DLVRR!974 ELO 1013 220,5938,5%
27 4Solecito958 ELO 4047 570,8234,0%
28 4susy954 ELO 204 140,2925,0%
29 4DarkGenius952 ELO 105123 1081,1448,8%
30 4santy_block930 ELO 7278 681,1556,4%

Estadísticas de mapas terminados · No se cuentan espectadores ni calentamiento · Fechas según el registro del servidor