ZONASUR · COUNTER-STRIKE 2
CS 2 Stats
Ranking de ZONASUR, perfiles de jugadores y resultados de cada partida.
Entrar al servidor
45.235.98.50:27090
5 vs 5#AUTOMIXMR12 · OVERTIME
Equipo_CT 13 : 9 Equipo_T
14/10/2026 21:16
Demo no disponible. Las grabaciones se conservan durante 5 días.
Equipo_CT · Ganador
| Jugador | Bajas | Muertes | Asistencias | K/D | Tiros a la cabeza | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.044 ELO · actual | 25 | 17 | 3 | 1,47 | 10 | — |
Sin clasificar · actual | 19 | 15 | 5 | 1,27 | 9 | — |
952 ELO · actual | 18 | 14 | 8 | 1,29 | 8 | — |
1.051 ELO · actual | 14 | 16 | 7 | 0,88 | 10 | — |
Sin clasificar · actual | 8 | 15 | 2 | 0,53 | 2 | — |
Equipo_T
| Jugador | Bajas | Muertes | Asistencias | K/D | Tiros a la cabeza | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.023 ELO · actual | 26 | 15 | 4 | 1,73 | 18 | — |
995 ELO · actual | 18 | 16 | 3 | 1,13 | 9 | — |
978 ELO · actual | 15 | 15 | 5 | 1,00 | 10 | — |
978 ELO · actual | 10 | 19 | 5 | 0,53 | 6 | — |
Sin clasificar · actual | 8 | 19 | 4 | 0,42 | 2 | — |
Estadísticas de mapas terminados · No se cuentan espectadores ni calentamiento · Fechas según el registro del servidor