ZONASUR · COUNTER-STRIKE 2
CS 2 Stats
Ranking de ZONASUR, perfiles de jugadores y resultados de cada partida.
Entrar al servidor
45.235.98.50:27090
5 vs 5#AUTOMIXMR12 · OVERTIME
④ Almighty 6 : 13 ④ Yoel
18/10/2026 03:00
Demo no disponible. Las grabaciones se conservan durante 5 días.
④ Almighty
| Jugador | Bajas | Muertes | Asistencias | K/D | Tiros a la cabeza | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.000 ELO · al inicio | 25 | 15 | 4 | 1,67 | 16 | -20 |
1.022 ELO · al inicio | 12 | 17 | 6 | 0,71 | 6 | -20 |
978 ELO · al inicio | 10 | 13 | 6 | 0,77 | 4 | -20 |
904 ELO · al inicio | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 1 | -20 |
978 ELO · al inicio | 2 | 15 | 3 | 0,13 | 1 | -20 |
④ Yoel · Ganador
| Jugador | Bajas | Muertes | Asistencias | K/D | Tiros a la cabeza | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.096 ELO · al inicio | 24 | 7 | 3 | 3,43 | 14 | +20 |
1.001 ELO · al inicio | 17 | 14 | 8 | 1,21 | 13 | +20 |
1.044 ELO · al inicio | 13 | 11 | 3 | 1,18 | 9 | +20 |
4MfA↑ 1.000 ELO · al inicio | 12 | 12 | 8 | 1,00 | 9 | +20 |
1.022 ELO · al inicio | 6 | 13 | 1 | 0,46 | 3 | +20 |
1.073 ELO · al inicio | 2 | 1 | 1 | 2,00 | 1 | +20 |
Estadísticas de mapas terminados · No se cuentan espectadores ni calentamiento · Fechas según el registro del servidor